Le parquet en chêne est si beau… qu’on ne voit que lui ! Appréciez son motif aléatoire, qui donne du rythme. Ajustez l’épaisseur de son parement selon l’usage souhaité, domestique ou commercial. Dans tous les cas, offrez lui une pièce lumineuse afin qu’il révèle enfin toute sa splendeur !
Je visualise ce parquet dans mon intérieur
Référence | 1000553 | 1005748 | 1005777 |
Épaisseur (mm) | 14 | 14 | 12 |
Type de parquet | Parquet contrecollé | Parquet contrecollé | Parquet contrecollé |
Essence de bois | Chêne de France | Chêne de France | Chêne de France |
Collection | Naturels intemporels | Naturels intemporels | Naturels intemporels |
Finition | Satiné | Satiné | Satiné |
Description finition | Non brossé vernis satiné | Non brossé vernis satiné | Non brossé vernis satiné |
Type de finition | Vernis satiné Ecostrong | Vernis satiné Ecostrong | Vernis satiné Ecostrong |
Largeur (mm) | 139 | 139 | 139 |
Longueur (mm) | de 495 à 1992 | de 500 à 2000 | de 495 à 1992 |
Épaisseur du parement (mm) | 3,4 | 3,4 | 2,5 |
Classe d'usage | 31 | 31 | 23 |
Type de milieu | HDF | Contreplaqué | HDF |
Chanfrein | 4 CHANFREINS | BORDS DROITS | 4 CHANFREINS |
Type de pose |
Pose flottante sans colle selon DTU 51.11 ou pose collée selon DTU 51.2
|
Pose flottante avec colle selon DTU 51.11 ou pose collée selon DTU 51.2
|
Pose flottante sans colle selon DTU 51.11 ou pose collée selon DTU 51.2
|
Compatibilité sol chauffant | |||
Collage en plein obligatoire
Compatibilité sol chauffant réversible
|
|||
Lien vidéo |
Fiche technique (Télécharger au format PDF) | |
Fichier FDES (Télécharger au format PDF) | |
BIM |